Tarieven
De tarieven zijn inclusief:
- bedlinnenpakket!
- draadloos internet
- gas, water en licht
Exclusief:
- toeristenbelasting: 4% van de verblijfskosten
- schoonmaakkosten á € 150,00
- de borg bedraagt € 250,00 (dit storten we, bij geen gebreken, na de huurperiode weer terug)
- beddenopmaakservice: € 5,- per bed
- handdoekenpakket: € 3,= per set (1 handdoek en 1 badlaken)
- keukendoekpakket: € 4,= per set (4 theedoeken en 4 keukendoeken)
Tarieven per periode
| Maand | Weekend vr. 16.00 t/m zo. 17.00 |
Lang weekend vr. 16.00 t/m ma. 11.00 |
Midweek ma. 16.00 t/m vr. 10.30 |
Week vr. 16.00 t/m vr. 10.30 |
| januari - februari | € 1250,- | € 1450,- | € 1550,- | € 1850,- |
| maart - april | € 1425,- | € 1675,- | € 1975,- | € 2250,- |
| mei - juni | € 1650,- | € 1850,- | € 2075,- | € 2300,- |
| juli - augustus | € 1650,- | € 1750,- | € 2200,- | € 2650,- |
| september - oktober | € 1650,- | € 1850,- | € 2100,- | € 2650,- |
| november - december | € 1250,- | € 1575,- | € 1975,- | € 2050,- |
Tarieven op feestdagen
| Feestdagen | Prijzen | Periode | Datum |
| Pasen 2012 | € 1975,- | Vr. 16.00 – ma. 17.00 | 6 t/m 9 april |
| Hemelvaart 2012 | € 2250,- | Wo. 17.00 – zo. 17.00 | 16 t/m 20 mei |
| Pinksteren 2012 | € 2100,- | Vr. 16.00 – ma 17.00 | 25 t/m 28 mei |
| Kerst 2012 | € 2100,- | Ma. 16.00 – do. 11.00 | 25 t/m 27 december |
| Kerst 2012 | € 2350,- | Zo. 17.00 – vr. 11.00 | 23 t/m 28 december |
| Oud en nieuw 2012 | € 2400,- | Zo. 17.00 – wo. 11.00 | 30 december t/m 2 januari |
Vragen, reserveren of advies?
Bel direct: 0513 464 540 of stuur een e-mail naar info@deturfhoeke.nl
